스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 프리윙스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 함평군청 골든뱃스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:00 | 전남야구장 | 프리윙스 3 VS 7 함평군청 골든뱃스 | 경기종료 | - |
| 프리윙스 | 팀명 | 함평군청 골든뱃스 |
|---|---|---|
| 김환종 (2회) | 3루타 | |
| 김환종 (6회) | 2루타 | |
| 도루 | 정성찬 (3회) 최종건 (5회) 박종학 (6회) 정병호 (6회) | |
| 병살타 | 이승우 (2회) | |
| 폭투 | 이승우 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
프리윙스 타자성적
| 프리윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김환종 (0) | CF | 유실,주자아웃 | 우3 | 스낫 | 중2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상기 (70) | 1B | 중비 | 3땅 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 고덕빈 (25) | 3B | 4구 | 투비 | 3안 | 폭투 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 양윤원 (27) | C | 4구 | 중비 | 유땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박강용 (47) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김정인 (33) | SS | 3안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 최한솔 (99) | SS | 2비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김영중 (1) | DH | 3땅 | 3실 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 주종원 (38) | LF | 유땅 | 사구 | 3비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이태호 (88) | 2B | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤대하 (9) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김동석 (5) | RF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 나용문 (07) | RF | 유실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 37 | 32 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정병호 (38) | CF | 좌비 | 3땅 | 유비 | 유실,도루 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한노엘 (7) | RF | 4구 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 최종건 (23) | RF | 사구,도루 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 정성찬 (47) | SS | 2실 | 우안,도루 | 중안 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이영건 (11) | LF | 2땅 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최호준 (36) | C | 우안 | 사구 | 1비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 임영수 (22) | 1B | 좌비 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박종학 (16) | 3B | 3안 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김영무 (108) | 2B | 중비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이승철 (9) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 나경섭 (12) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이승우 (8) | P | 병살 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 26 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0.269 | ||||||||||||||
투수 성적
프리윙스 투수성적
| 프리윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나용문 (07) | 선발 | 패 | 4.0 | 19 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고덕빈 (25) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 26 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3.50 | |||
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이승우 (8) | 선발 | 승 | 7.0 | 37 | 0 | 32 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 37 | 0 | 32 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.00 | |||