라인업 정보
프리윙스 투수 명단
| 구원 | 고덕빈(25) |
| 선발 | 나용문(07) |
프리윙스 타자 명단
| 1 | 김환종(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김상기(70) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 고덕빈(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박강용 (47) | 포수(C) | 대수비 |
| 4 | 양윤원(27) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최한솔(99) | 유격수(SS) | 대타 |
| 5 | 김정인(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김영중(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 주종원(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이태호(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 나용문(07) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 김동석(5) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 윤대하(9) | 우익수(RF) | 선발 |
프리윙스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
함평군청 골든뱃스 투수 명단
| 선발 | 이승우(8) |
함평군청 골든뱃스 타자 명단
| 1 | 정병호(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최종건(23) | 우익수(RF) | 대타 |
| 2 | 한노엘(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 정성찬(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이영건(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 최호준(36) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 임영수(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박종학(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 나경섭(12) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 이승철(9) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 김영무(108) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이승우(8) | 투수(P) | 선발 |
함평군청 골든뱃스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |