스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함평군청 골든뱃스 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | 8 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 초구풀스윙 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | 12 | 10 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (일) | 09:00 | 전남야구장 | 함평군청 골든뱃스 8 VS 12 초구풀스윙 | 경기종료 | - |
| 함평군청 골든뱃스 | 팀명 | 초구풀스윙 |
|---|---|---|
| 나경섭 (5회) | 2루타 | 양준태 (1회) 김성근 (2회) 강경민 (4회) 문희현 (5회) |
| 이승철 (1회) 박종학 (4회) 최종건 (4회) 위대한 (5회) 이영건 (6회) | 도루 | 박상태 (1회) 양준태 (1회) 양준태 (2회) 강경민 (4회) 김형두 (5회) 김황진 (5회) 박상태 (5회) |
| 견제사 | 양준태 (4회) | |
| 병살타 | 김형두 (2회) 강경민 (5회) | |
| 이승우 | 폭투 | 양철민 양준태 |
| 심판 : | ||
타자 성적
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최종건 (23) | LF | 2땅 | 유안 | 유안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이승철 (9) | RF | 사구,도루 | 사구 | 4구 | 사구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이영건 (11) | SS | 4구 | 삼진 | 폭투 포파 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 최호준 (36) | C | 4구 | 3땅 | 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이승우 (8) | P | 투땅 | 우땅 | 2비 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 위대한 (126) | 1B | 4구 | 4구 | 2실,도루 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김영무 (108) | 2B | 삼진 | 중비 | 우비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 나경섭 (12) | CF | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 폭투 스낫 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 박종학 (16) | 3B | 유비 | 4구,도루 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 25 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0.240 | ||||||||||||||
초구풀스윙 타자성적
| 초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양준태 (52) | SS | 중2,도루 | 유땅,도루 | 유안,1루견제사 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정우현 (33) | 3B | 우비 | 좌안 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김형두 (27) | RF | 우희비 | 병살 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박상태 (36) | C | 4구,도루 | 삼진 | 2안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김황진 (7) | 2B | 폭투 우안,주자아웃 | 1땅 | 야선,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 문희현 (38) | LF | 타방 | 삼진 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 정인호 (25) | CF | 3안 | 3땅 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김성근 (99) | DH | 우2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 양철민 (54) | DH | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 강경민 (10) | 1B | 4구 | 중2,도루 | 병살 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 10 | 11 | 12 | 7 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이승우 (8) | 선발 | 패 | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | 11.20 | |||
초구풀스윙 투수성적