스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함평군청 골든뱃스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 초구풀스윙 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 10 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 08:30 | 전남야구장 | 함평군청 골든뱃스 6 VS 9 초구풀스윙 | 경기종료 | - |
| 함평군청 골든뱃스 | 팀명 | 초구풀스윙 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김형두 (6회) | |
| 이영건 (1회) | 2루타 | 박상태 (2회) 양준태 (2회) 문희현 (6회) |
| 최종건 (1회) 박종학 (2회) 위대한 (2회) 이영건 (6회) | 도루 | 김형두 (1회) 박상태 (1회) 박상태 (4회) |
| 주루사 | 정우현 (2회) | |
| 폭투 | 김황진 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최종건 (23) | LF | 4구,도루 | 유땅 | 우안 | 1실 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 위대한 (126) | 2B | 좌비 | 4구,도루 | 3땅 | 유직 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이영건 (11) | SS | 좌2 | 3실 | 좌안 | 좌실,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 최호준 (36) | C | 우비 | 사구 | 삼진 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이승우 (8) | P | 유안 | 1실 | 유땅 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 서태인 (55) | 1B | 폭투 우안 | 유땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 하동한 (9) | RF | 1비 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 노득천 (0) | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 8 | 박종학 (16) | 3B | 1실,도루 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 나경섭 (12) | CF | 삼진 | 4구 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 38 | 34 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0.235 | ||||||||||||||
초구풀스윙 타자성적
| 초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김황진 (7) | P | 2땅 | 유땅 | 2비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형두 (27) | RF | 중안,도루 | 2안 | 좌비 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 문희현 (38) | LF | 스낫 | 유안 | 유땅 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박상태 (36) | C | 좌안,도루 | 좌2 | 좌안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 양준태 (52) | SS | 중비 | 좌중2 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정우현 (33) | 3B | 4구 좌안,2-3도루아웃 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 정인호 (25) | 2B | 3땅 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김준엽 (100) | 1B | 야선 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양철민 (54) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박종윤 (89) | CF | 유실 | 좌비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 29 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0.345 | ||||||||||||||
투수 성적
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이승우 (8) | 선발 | 패 | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3.50 | |||
초구풀스윙 투수성적