스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 초구풀스윙 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | 13 | 7 | 2 | 12 | |||||
| 드래곤즈 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 11:00 | 전남야구장 | 초구풀스윙 13 VS 8 드래곤즈 | 경기종료 | - |
| 초구풀스윙 | 팀명 | 드래곤즈 |
|---|---|---|
| 2루타 | 박래성 (3회) | |
| 김황진 (1회) 김황진 (1회) 김준엽 (2회) 김황진 (2회) 김황진 (2회) 양준태 (2회) 장성웅 (2회) 장성웅 (2회) 김황진 (3회) 장성웅 (3회) 박종윤 (4회) 김성근 (5회) 김성근 (5회) 김황진 (5회) 양철민 (5회) | 도루 | 최우성 (1회) 김이호 (3회) 박준규 (3회) 최지환 (5회) |
| 양철민 | 폭투 | 정욱진 강만석 |
| 심판 : | ||
타자 성적
초구풀스윙 타자성적
| 초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성근 (99) | C | 4구 | 4구 | 삼진 | 4구,도루,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정우현 (33) | 3B | 3땅 | 유실 | 유땅 | 유직 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김황진 (18) | SS | 4구,도루,도루 | 2실,도루,도루 | 유안,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 양준태 (52) | RF | 삼진 | 유안,도루 | 좌안 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 최일균 (1) | DH | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 양철민 (54) | DH | 폭투,폭투 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김준엽 (100) | 1B | 사구,도루,폭투 4구 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강경민 (10) | CF | 4구,포일 중안 | 좌비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박종윤 (89) | LF | 4구 삼진 | 유땅,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장성웅 (17) | 2B | 유땅,도루,도루 | 좌안,도루 | 3안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
| Total | 35 | 23 | 7 | 6 | 13 | 15 | 0.304 | ||||||||||||||
드래곤즈 타자성적
| 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최우성 (7) | SS | 좌안,도루 | 중비 | 4구 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최지환 (51) | CF | 3안 | 삼진 | 폭투 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이재만 (1) | 3B | 4구 | 삼진 | 3실 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안현수 (25) | 1B | 3땅 | 삼진 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 진준호 (89) | RF | 좌비 | 3실 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 박래성 (17) | C | 우안 | 포일 좌중2 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김이호 (42) | 2B | 유땅 | 폭투 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강만석 (20) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김대봉 (69) | DH | 4구 | 2비 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박준규 (47) | LF | 4구 | 중안,도루 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
초구풀스윙 투수성적
| 초구풀스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양철민 (54) | 선발 | 승 | 5.0 | 33 | 0 | 24 | 7 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 24 | 7 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2.80 | |||
드래곤즈 투수성적