
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
천지해 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 9 | 2 | 4 | |||||
TNT | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | - | - | 10 | 4 | 2 | 12 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.03 (일) | 11:30 | 전남야구장 | 천지해 5 VS 10 TNT | 경기종료 | - |
천지해 | 팀명 | TNT |
---|---|---|
허성욱 (3회) | 3루타 | |
김용준 (5회) | 2루타 | 정기택 (5회) |
허성욱 (1회) 전도윤 (2회) 강민준 (3회) | 도루 | 정규라 (1회) 정인수 (2회) 김욱 (3회) 김욱 (3회) 정기택 (3회) 정기택 (3회) 정인수 (3회) 정규라 (5회) |
강창선 조재민 | 폭투 | 노현민 |
심판 : |

천지해 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 허성욱 (66) | CF | 2실,도루 | 우3 | 좌비 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강민준 (18) | LF | 폭투 투땅 | 유안,도루 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 정빈 (35) | 1B | 스낫 | 투인플 | 사구 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 강창선 (47) | P | 좌안 | 3땅 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 김도훈 (13) | RF | 중비 | 좌안 | 투땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 전도윤 (6) | C | 유실,도루 | 사구 | 유비 | 폭투,폭투 3파 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 김용준 (1) | SS | 1비 | 좌안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김용준 (98) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조재민 (17) | 3B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 장홍진 (25) | 2B | 삼진 | 1안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 29 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0.310 |
TNT 타자성적
TNT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정규라 (13) | 1B | 4구,도루 | 4구 사구 | 4구,도루 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김욱 (94) | LF | 폭투 삼진 | 4구,도루 유실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
2 | 한계성 (18) | LF | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 정기택 (88) | SS | 삼진 | 중희비 중안,도루,도루 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 차성봉 (52) | CF | 삼진 | 중비 포비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 정인수 (5) | 2B | 4구,도루 | 4구,도루 | 유비 | 3비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 | 정재원 (14) | 3B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김영진 (25) | 3B | 중안 | 유실 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김보석 (27) | DH | 중비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 최명주 (85) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박성배 (76) | C | 3안 | 폭투 4구 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김정민 (16) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김진현 (99) | RF | 우비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이원빈 (21) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 33 | 20 | 4 | 7 | 10 | 8 | 0.200 |

천지해 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강창선 (47) | 선발 | 패 | 2.2 | 17 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조재민 (17) | 구원 | 2.1 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3.00 | |
Total | 5.0 | 33 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8.40 |
TNT 투수성적
TNT | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 노현민 (11) | 선발 | 승 | 6.0 | 33 | 0 | 29 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 33 | 0 | 29 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4.67 |