
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
함평군청 골든뱃스 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 14 | 14 | 4 | 6 | |||||
TNT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 11 | 7 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 함평군청 골든뱃스 14 VS 11 TNT | 경기종료 | - |
함평군청 골든뱃스 | 팀명 | TNT |
---|---|---|
원진성 (6회) 이영건 (6회) 이영건 (6회) 하동한 (6회) | 2루타 | 차성봉 (1회) 박성배 (3회) |
김영무 (1회) 원진성 (1회) 위대한 (2회) 위대한 (4회) 정병호 (5회) 박종학 (6회) 원진성 (6회) 위대한 (6회) | 도루 | 김욱 (1회) 정기택 (1회) 배용준 (2회) 김영진 (3회) 김욱 (3회) 박성배 (3회) 정기택 (3회) 한계성 (6회) |
견제사 | 김영진 (5회) | |
이승우 | 폭투 | |
심판 : |

함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정병호 (38) | CF | 중안 좌안 | 3비 | 우안,도루 | 2땅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최종건 (23) | LF | 포일 4구 야선 | 삼진 | 스낫 | 4구 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 이영건 (11) | SS | 좌안 유땅 | 삼진 | 우2 좌2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||||
4 | 김영무 (108) | RF | 우안,도루 | 1직 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 박종학 (16) | RF | 사구,도루 투비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 | 위대한 (126) | 2B | 유실 | 4구,도루 | 3실,도루 | 좌안,도루 포비 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
6 | 임영수 (22) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 하동한 (9) | 3B | 3땅 | 유땅 | 2비 | 우2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 원진성 (29) | C | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 | 이승우 (8) | P | 4구 | 중안 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
Total | 41 | 35 | 14 | 12 | 14 | 8 | 0.400 |
TNT 타자성적
TNT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정인수 (5) | 2B | 1비 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정기택 (88) | SS | 유실,도루 | 2실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
2 | 한계성 (18) | SS | 삼진 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 차성봉 (52) | CF | 좌2 | 유비 | 3땅 | 좌희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 김영진 (25) | DH | 중비 | 좌안,도루 | 4구,1루견제사 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 김욱 (94) | LF | 4구,도루 | 2안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
5 | 최명주 (85) | LF | 3비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박성배 (76) | 1B | 3비 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이원빈 (21) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 배용준 (3) | C | 중안,도루 | 투비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 김진현 (99) | RF | 2땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김수복 (66) | RF | 폭투 유실 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 유지운 (7) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정재원 (14) | 3B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 32 | 27 | 7 | 7 | 11 | 8 | 0.259 |

함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이승우 (8) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 7 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5.83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 7 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5.83 |
TNT 투수성적