스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 프리윙스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 함평군청 골든뱃스 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 7 | 11 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 프리윙스 3 VS 7 함평군청 골든뱃스 | 경기종료 | - |
| 프리윙스 | 팀명 | 함평군청 골든뱃스 |
|---|---|---|
| 김영중 (5회) | 2루타 | 최호준 (3회) 위대한 (4회) 최호준 (4회) |
| 김상기 (2회) | 도루 | 이영건 (1회) 정병호 (1회) 위대한 (3회) 최종건 (3회) 나경섭 (5회) |
| 주루사 | 정병호 (1회) | |
| 박강용 (5회) | 병살타 | |
| 조영상 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
프리윙스 타자성적
| 프리윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영중 (1) | C | 유비 | 4구 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고덕빈 (25) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김정인 (33) | 3B | 2직 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김준성 (17) | SS | 유땅 | 포땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 양윤원 (27) | 1B | 중안 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박강용 (47) | CF | 유땅 | 3땅 | 병살 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김상기 (70) | DH | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 나용문 (07) | DH | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김병국 (18) | LF | 삼진 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이태호 (88) | 2B | 중안 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김동석 (5) | RF | 3파 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 26 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.231 | ||||||||||||||
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정병호 (38) | CF | 3실,도루,2-3도루아웃 | 3땅 | 좌안 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최종건 (23) | LF | 중비 | 중안,도루 | 3땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이영건 (11) | SS | 4구,도루 | 2안 | 중안 | 우비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 최호준 (36) | C | 사구 | 좌중2 | 좌2 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 위대한 (126) | 2B | 1파 | 중안,도루 | 우2 | 포땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 임영수 (22) | 1B | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 오효민 (17) | 3B | 삼진 | 우안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 나경섭 (12) | RF | 2안 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이승우 (8) | P | 2땅 | 좌비 | 폭투 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 29 | 11 | 6 | 7 | 5 | 0.379 | ||||||||||||||
투수 성적
프리윙스 투수성적
| 프리윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신재홍 (16) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조영상 (00) | 구원 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.33 | |
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 29 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8.17 | |||
함평군청 골든뱃스 투수성적