스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함평군청 골든뱃스 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | |||||
| 막질러 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 12 | 15 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 함평군청 골든뱃스 6 VS 12 막질러 | 경기종료 | - |
| 함평군청 골든뱃스 | 팀명 | 막질러 |
|---|---|---|
| 3루타 | 정은종 (5회) | |
| 이영건 (5회) | 2루타 | 이상진 (1회) 박병노 (2회) 이상진 (3회) 이병옥 (4회) 정은종 (4회) |
| 정병호 (3회) 고범준 (5회) 이영건 (7회) 최종건 (7회) | 도루 | 박병노 (1회) 이병옥 (1회) 정은종 (1회) 최병문 (1회) 홍기웅 (1회) 김승재 (3회) 최병문 (4회) 박병노 (5회) |
| 주루사 | 손영채 (3회) | |
| 정병호 (4회) | 병살타 | |
| 박종학 이승우 | 폭투 | 홍기인 |
| 심판 : | ||
타자 성적
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정병호 (38) | CF | 3땅 | 유안,도루 | 병살 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최종건 (23) | LF | 중안,주자아웃 | 유안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 이영건 (11) | SS | 2땅 | 좌안 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 한노엘 (7) | RF | 스낫(출) | 중안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 나경섭 (12) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 위대한 (126) | 3B | 좌안 | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 임영수 (22) | 1B | 유땅 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 하동한 (9) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 고범준 (3) | 2B | 삼진 | 사구 | 폭투 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이승우 (8) | C | 유실 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박종학 (16) | P | 유땅 | 4구 | 투땅,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
막질러 타자성적
| 막질러 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍기웅 (6) | SS | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이창완 (10) | SS | 유비 | 중희비 | 유땅 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 | 박병노 (36) | LF | 중안,도루 | 좌2 | 중비 | 유실,도루 | 2땅 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 3 | 정은종 (94) | CF | 사구,도루,주자아웃 | 2땅 | 우2 | 폭투 우중3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 최병문 (32) | DH | 좌안,도루 | 중비 | 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 최주철 (7) | 1B | 폭투 유땅 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이병옥 (11) | 3B | 3안,도루 | 좌안 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 이상진 (33) | C | 좌2 | 좌2 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 홍기인 (47) | C | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김승재 (66) | RF | 4구 | 좌안,도루 | 삼진 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 손영채 (38) | 2B | 삼진 | 유실,1-2도루아웃 | 중비 | 1실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 38 | 33 | 15 | 10 | 12 | 8 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박종학 (16) | 선발 | 패 | 4.0 | 26 | 0 | 22 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이승우 (8) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 38 | 0 | 33 | 15 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 9.33 | |||
막질러 투수성적