스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 막질러 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | 23 | 19 | 2 | 8 | |||||
| 천지해 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 막질러 23 VS 5 천지해 | 경기종료 | - |
| 막질러 | 팀명 | 천지해 |
|---|---|---|
| 김성환 (1회) | 3루타 | |
| 2루타 | 김진우 (1회) | |
| 김승재 (1회) 이창완 (1회) 이창완 (1회) 정은종 (1회) 최병훈 (1회) 최주철 (1회) 홍기인 (1회) 이병옥 (2회) 최병훈 (2회) | 도루 | 허성욱 (3회) 허성욱 (3회) |
| 견제사 | 김용준 (4회) | |
| 폭투 | 고영부 조재민 허성욱 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
막질러 타자성적
| 막질러 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이창완 (10) | CF | 좌안,도루,도루 좌비 | 3땅 | 스낫 | 폭투 3실 3파 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍기인 (47) | RF | 4구,도루 | 3실 | 중비 | 좌안 | 중안 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 | 정은종 (94) | LF | 우안,도루 | 1파 | 중안 | 4구 | 폭투 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||
| 4 | 최주철 (7) | 1B | 폭투 4구,도루 | 좌안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이상진 (33) | 1B | 폭투 유실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이병옥 (11) | 3B | 좌비 | 좌안,도루 | 3실 | 중안 | 우안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.600 | |||||||
| 6 | 최병훈 (1) | C | 폭투 4구,도루 | 우안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박병노 (36) | C | 2안 | 1비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김승재 (66) | DH | 폭투,폭투 4구,도루 | 폭투 4구 | 좌안 | 중안 | 좌안 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
| 8 | 김성환 (13) | SS | 우3 | 2땅 | 2안 | 삼진 | 포일 삼진 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 9 | 손영채 (38) | 2B | 중희비 | 우안 | 중비 | 4구 좌안 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 46 | 37 | 19 | 18 | 23 | 9 | 0.514 | ||||||||||||||
천지해 타자성적
| 천지해 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허성욱 (66) | CF | 삼진 | 2안,도루,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진우 (7) | LF | 중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 강민준 (18) | LF | 삼진 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 정빈 (35) | 1B | 우안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 민승기 (20) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 강창선 (47) | SS | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김용준 (98) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 전도윤 (6) | C | 삼진 | 유실 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김도훈 (13) | RF | 중비 | 1파 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김용준 (1) | 3B | 삼진 | 투실,1루견제사 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 장홍진 (25) | 2B | 4구 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 고영부 (99) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 조재민 (17) | P | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
막질러 투수성적
| 막질러 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 홍기웅 (6) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최병문 (32) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 박병노 (36) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4.20 | |||
천지해 투수성적