스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 드래곤즈 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | - | - | 14 | 7 | 1 | 11 | |||||
| 함평군청 골든뱃스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 16:00 | 함평야구장 | 드래곤즈 14 VS 4 함평군청 골든뱃스 | 경기종료 | - |
| 드래곤즈 | 팀명 | 함평군청 골든뱃스 |
|---|---|---|
| 최우성 (1회) 이재만 (3회) 최우성 (3회) 최지환 (3회) 최지환 (3회) | 도루 | |
| 박준규 (2회) | 주루사 | |
| 최지환 (4회) | 견제사 | |
| 박석진 (1회) | 병살타 | |
| 정관호 | 폭투 | 오효민 최호준 |
| 심판 : | ||
타자 성적
드래곤즈 타자성적
| 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최우성 (7) | C | 4구,도루 | 좌안,도루 중희비 | 유실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최지환 (51) | CF | 4구 | 좌안,도루,폭투,폭투 4구,도루 | 유땅,1루견제사 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이재만 (1) | 3B | 폭투 4구 | 폭투,4구,도루 폭투,4구 | 2안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박석진 (5) | SS | 병살 | 폭투,중희비 폭투,4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최상효 (8) | 2B | 폭투 4구 | 4구 유실 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김이호 (42) | RF | 유비 | 폭투 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최동섭 (6) | RF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 정현도 (54) | DH | 좌비 | 폭투 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김대봉 (69) | DH | 폭투 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박래성 (17) | 1B | 중비 | 2안 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 안현수 (25) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 박준규 (47) | LF | 좌안,1-2도루아웃 | 중안 | 2실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 21 | 7 | 6 | 14 | 5 | 0.333 | ||||||||||||||
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 원진성 (29) | C | 4구 | 좌비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하동한 (9) | 3B | 3실 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이영건 (11) | CF | 우비 | 중안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 최호준 (36) | SS | 폭투 우희비 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 정성찬 (47) | SS | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 한노엘 (7) | RF | 중안 | 3파 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 오효민 (17) | P | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임영수 (22) | 1B | 좌비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김영무 (108) | 2B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 나경섭 (12) | LF | 1땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
드래곤즈 투수성적
| 드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정관호 (0) | 선발 | 승 | 3.0 | 18 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강만석 (20) | 구원 | 2.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.80 | |||
함평군청 골든뱃스 투수성적