스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 초구풀스윙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 막질러 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 11 | 7 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.23 (일) | 11:00 | 전남야구장 | 초구풀스윙 2 VS 11 막질러 | 경기종료 | - |
| 초구풀스윙 | 팀명 | 막질러 |
|---|---|---|
| 3루타 | 정은종 (4회) | |
| 2루타 | 조성진 (1회) 최병훈 (6회) | |
| 조무결 (2회) 주기석 (2회) 김황진 (3회) 정우현 (3회) 정우현 (3회) 주기석 (4회) 차민석 (4회) 최일균 (4회) 조무결 (5회) | 도루 | 박병노 (2회) 최주철 (2회) 최주철 (2회) 홍기웅 (2회) 정은종 (3회) 정은종 (3회) 이창완 (4회) 홍기웅 (4회) 김형주 (6회) 김형주 (6회) 이창완 (6회) |
| 양철민 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
초구풀스윙 타자성적
| 초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김황진 (18) | RF | 스낫 | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 포일 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정우현 (33) | 3B | 2비 | 포일 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이종섭 (12) | 1B | 유땅 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 조무결 (23) | SS | 유안,도루 | 중비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정종석 (18) | DH | 중안 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 차민석 (425) | LF | 좌안 | 우안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 주기석 (51) | CF | 유땅,도루 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 서경복 (27) | C | 우비 | 좌희비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최일균 (1) | 2B | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 21 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0.238 | ||||||||||||||
막질러 타자성적
| 막질러 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정은종 (94) | LF | 삼진 | 4구,도루,도루 | 우3 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이병옥 (11) | 3B | 삼진 | 4구 | 2땅 | 1인플 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 조성진 (19) | DH | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 손용부 (22) | DH | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 최병훈 (1) | DH | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 최병문 (32) | 1B | 3땅 | 좌안 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최주철 (7) | 2B | 중안,도루,도루 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박병노 (36) | C | 4구,도루 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이상진 (33) | C | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 홍기웅 (6) | SS | 3안,도루 | 유안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김명환 (77) | RF | 3땅 | 폭투 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김형주 (99) | RF | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 손영채 (38) | CF | 3땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이창완 (10) | CF | 도루 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 24 | 7 | 8 | 11 | 11 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
초구풀스윙 투수성적
| 초구풀스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양철민 (54) | 선발 | 패 | 5.1 | 30 | 0 | 24 | 7 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 13.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.1 | 30 | 0 | 24 | 7 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 13.13 | |||
막질러 투수성적