스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 초구풀스윙 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 함평군청 골든뱃스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 13:30 | 전남야구장 | 초구풀스윙 4 VS 3 함평군청 골든뱃스 | 경기종료 | - |
| 초구풀스윙 | 팀명 | 함평군청 골든뱃스 |
|---|---|---|
| 강경민 (3회) | 2루타 | 이영건 (5회) |
| 강경민 (1회) 정인호 (4회) 정인호 (4회) 정인호 (5회) | 도루 | 이영건 (1회) 하동한 (2회) 위대한 (3회) 위대한 (7회) 이영건 (7회) 이영건 (7회) |
| 박종윤 (6회) | 주루사 | |
| 폭투 | 오효민 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
초구풀스윙 타자성적
| 초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정우현 (33) | 3B | 4구 | 3땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김준엽 (100) | 1B | 우비 | 4구 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강경민 (10) | 2B | 폭투,폭투 4구,도루 | 좌2 | 폭투 투비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 조무결 (23) | SS | 투땅 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정인호 (25) | LF | 투땅 | 중안,도루,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 장성웅 (17) | DH | 삼진 | 중안 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최일균 (1) | RF | 3땅 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박종윤 (89) | CF | 삼진 | 좌안 | 2땅,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김성근 (99) | C | 유땅 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0.286 | ||||||||||||||
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종학 (16) | SS | 삼진 | 4구 | 삼진 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 위대한 (126) | 2B | 포파 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이영건 (11) | LF | 4구,도루 | 투땅 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 오효민 (17) | P | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한노엘 (7) | 1B | 3비 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정성찬 (47) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 하동한 (9) | 3B | 중안,도루 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 최종건 (23) | CF | 삼진 | 3안 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 원진성 (29) | C | 좌실 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 나경섭 (12) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정병호 (38) | RF | 1파 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 34 | 29 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0.241 | ||||||||||||||
투수 성적
초구풀스윙 투수성적
| 초구풀스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양준태 (52) | 선발 | 승 | 7.0 | 34 | 0 | 29 | 7 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 34 | 0 | 29 | 7 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2.00 | |||
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오효민 (17) | 선발 | 패 | 7.0 | 31 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 31 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2.00 | |||