
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
야구매니아 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | - | - | 16 | 14 | 0 | 7 | |||||
초구풀스윙 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 10 | 11 | 1 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.13 (일) | 11:00 | 전남야구장 | 야구매니아 16 VS 10 초구풀스윙 | 경기종료 | - |
야구매니아 | 팀명 | 초구풀스윙 |
---|---|---|
강주형 (3회) 강주형 (5회) | 홈런 | |
강주형 (1회) 임경환 (5회) | 3루타 | 정인호 (2회) |
양승영 (1회) 김성현 (3회) 유영두 (3회) 임경환 (3회) 서민기 (5회) | 2루타 | 정인호 (4회) |
김성현 (1회) 양승영 (1회) 김준범 (2회) 김준범 (2회) 박성환 (2회) 양승영 (3회) | 도루 | 정종석 (2회) 양철민 (3회) |
주루사 | 장성웅 (5회) | |
김상화 | 폭투 | 양철민 |
심판 : |

야구매니아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양승영 (54) | LF | 좌2,도루 | 유땅 | 2실,도루 | 투땅,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김준범 (52) | CF | 좌비 | 좌안,도루,도루 | 4구 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 박시우 (20) | 2B | 3비 | 좌희비 | 유안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 강주형 (100) | 1B | 중3 | 3파 | 중홈 | 중홈 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 김성현 (26) | 3B | 우안,도루,포일 | 좌비 좌2 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 유영두 (90) | C | 중안 | 좌중2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 조한결 (18) | C | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 임경환 (32) | SS | 4구 | 좌2 사구 | 중3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 박선우 (25) | DH | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 서민기 (16) | DH | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 박성환 (51) | RF | 4구,도루 | 중비 | 우안 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
Total | 36 | 28 | 14 | 14 | 16 | 6 | 0.500 |
초구풀스윙 타자성적
초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정우현 (33) | 3B | 포파 | 유땅 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정종석 (18) | 1B | 4구 | 4구,도루 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 양철민 (54) | LF | 사구 | 4구 | 4구,도루,주자아웃 | 중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | 조무결 (23) | SS | 좌안 | 4구 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 장성웅 (17) | 2B | 중안 | 중안 | 삼진 | 유땅,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 박종윤 (89) | CF | 좌안 | 4구 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 김영범 (34) | P | 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 정인호 (25) | C | 유안 | 우3 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 이경석 (11) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이경석 (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 33 | 24 | 11 | 9 | 10 | 2 | 0.458 |

야구매니아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상화 (23) | 선발 | 1.1 | 17 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 9 | 47.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박재환 (39) | 구원 | 승 | 3.2 | 16 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.91 |
Total | 5.0 | 33 | 0 | 24 | 11 | 0 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14.00 |
초구풀스윙 투수성적