라인업 정보
광산구청 투수 명단
| 구원 | 조성주(19) |
| 선발 | 박성민(54) |
광산구청 타자 명단
| 1 | 김두호(100) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김주영(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 오승영(33) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 조성주(19) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 김민식(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박성수(99) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 6 | 엄보현(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 강성우(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 신창희(83) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 허제현(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최승훈(25) | 유격수(SS) | 선발 |
광산구청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
사하구청 투수 명단
| 선발 | 이주화(25) |
사하구청 타자 명단
| 1 | 고정우(20) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박흥택(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 장민규(36) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최동욱(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최 숲(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 윤현재(69) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박태정(34) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 변영태(5) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 박수환(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이주화(25) | 투수(P) | 선발 |
사하구청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |