스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함평군청 골든뱃스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 막질러 | 12 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 17 | 18 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 함평군청 골든뱃스 4 VS 17 막질러 | 경기종료 | - |
| 함평군청 골든뱃스 | 팀명 | 막질러 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이상진 (4회) | |
| 위대한 (3회) | 2루타 | 박병노 (1회) 최병훈 (1회) 최병훈 (1회) |
| 박종학 (4회) | 도루 | 김승재 (1회) 이승준 (1회) |
| 김영무 (1회) | 주루사 | |
| 폭투 | 홍기인 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정병호 (38) | CF | 삼진 | 유땅 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이승우 (8) | C | 우안 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 위대한 (126) | SS | 4구 | 우중2 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 임영수 (22) | 1B | 삼진 | 폭투 유땅 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김영무 (108) | 2B | 폭투 3안,2-3도루아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 하동한 (9) | 3B | 폭투 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 나경섭 (12) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이승철 (9) | RF | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박종학 (16) | P | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.176 | ||||||||||||||
막질러 타자성적
| 막질러 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이승준 (25) | SS | 4구,도루 중안 | 중안 | 중안 좌비 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성환 (13) | C | 4구 우안 | 우안 | 중안 유땅 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 정은종 (94) | CF | 야선 좌안 | 우비 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 최병훈 (1) | 1B | 좌2 좌2 | 좌비 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 김승재 (66) | DH | 좌안 3실,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 홍기인 (47) | DH | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박병노 (36) | 2B | 중2 포파 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이상진 (33) | 2B | 좌3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 강성달 (8) | 3B | 유안 좌안 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 조성진 (19) | RF | 유안 2땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 이창완 (10) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 손영채 (38) | LF | 유인플 | 좌비 | 우비 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 38 | 33 | 18 | 17 | 17 | 2 | 0.545 | ||||||||||||||
투수 성적
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박종학 (16) | 선발 | 패 | 0.1 | 13 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 231.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이승우 (8) | 구원 | 3.2 | 25 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9.55 | |
| Total | 4.0 | 38 | 0 | 33 | 18 | 0 | 5 | 0 | 17 | 16 | 28.00 | |||
막질러 투수성적