스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함평군청 골든뱃스 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 천지해 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 8 | 10 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 함평군청 골든뱃스 8 VS 8 천지해 | 경기종료 | - |
| 함평군청 골든뱃스 | 팀명 | 천지해 |
|---|---|---|
| 2루타 | 정빈 (1회) 강창선 (2회) | |
| 최종건 (1회) 원진성 (2회) 정병호 (2회) 박종학 (3회) 위대한 (4회) 최종건 (4회) 나경섭 (5회) 박종학 (5회) 이영건 (5회) | 도루 | 김진우 (1회) 허성욱 (1회) 김진우 (2회) 정빈 (2회) 김진우 (3회) 허성욱 (5회) 허성욱 (5회) |
| 이승우 | 폭투 | 강창선 |
| 보크 | 강창선 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정병호 (38) | CF | 삼진 | 유땅,도루 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최종건 (23) | LF | 4구,도루 | 2땅 | 4구,도루 | 중희비 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 한노엘 (7) | 1B | 2땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이영건 (11) | 1B | 중비 | 폭투 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 임영수 (22) | DH | 3실 | 폭투 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 이승우 (8) | DH | 유비 | 폭투 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 위대한 (126) | 2B | 유땅 | 중안 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 원진성 (29) | C | 4구,도루 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 방정현 (27) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이승철 (9) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박종학 (16) | SS | 4구 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 나경섭 (12) | RF | 4구 | 삼진 | 보크 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 19 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0.211 | ||||||||||||||
천지해 타자성적
| 천지해 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허성욱 (66) | CF | 좌안,도루 중비 | 2비 | 2안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진우 (7) | SS | 좌안,도루 | 사구,도루 | 좌안,도루 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 정빈 (35) | 1B | 폭투 우중2 | 중안,도루 | 좌안 | 중희비 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 강창선 (47) | P | 유땅 | 좌2,주자아웃 | 3직 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김용준 (1) | 2B | 사구 | 1실 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김도훈 (13) | LF | 좌안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 전도윤 (6) | C | 폭투 사구 | 유비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이동호 (5) | 3B | 2실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장홍진 (25) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고병모 (69) | RF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 25 | 10 | 6 | 8 | 7 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이승우 (8) | 선발 | 3.0 | 22 | 0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 16.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박종학 (16) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | |
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11.20 | |||
천지해 투수성적
| 천지해 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강창선 (47) | 선발 | 5.0 | 31 | 0 | 19 | 4 | 0 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9.80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 19 | 4 | 0 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9.80 | |||