스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 초구풀스윙 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 19 | 11 | 0 | 13 | |||||
| 천지해 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | - | 12 | 11 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 초구풀스윙 19 VS 12 천지해 | 경기종료 | - |
| 초구풀스윙 | 팀명 | 천지해 |
|---|---|---|
| 홈런 | 강창선 (1회) | |
| 김황진 (1회) 정인호 (4회) | 2루타 | 강창선 (2회) 강창선 (4회) |
| 김황진 (1회) 박종윤 (1회) 박종윤 (1회) 이종섭 (1회) 정우현 (1회) 정우현 (2회) 강경민 (4회) 김성근 (4회) 정우현 (4회) | 도루 | 김도훈 (1회) 허성욱 (1회) 허성욱 (2회) 강창선 (5회) 고병모 (5회) 김용준 (5회) 김진우 (5회) 전도윤 (5회) 허성욱 (5회) |
| 폭투 | 강창선 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
초구풀스윙 타자성적
| 초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종윤 (89) | CF | 4구,도루 유실,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강경민 (10) | CF | 4구,도루 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 정우현 (33) | 3B | 우안,도루 좌안 | 폭투 4구,도루 | 우안,도루 | 유땅 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김황진 (18) | SS | 좌2,도루 2땅 | 1비 | 좌희비 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이종섭 (12) | 1B | 4구,도루 4구 | 4구 | 4구 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 정인호 (25) | RF | 좌안 유땅,주자아웃 | 유땅 | 중2 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 6 | 양준태 (52) | 2B | 좌안 4구 | 유땅 | 좌실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정종석 (18) | DH | 4구 | 유땅 | 유비 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 양철민 (54) | LF | 4구 | 4구 | 좌안 유안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김성근 (99) | C | 4구 | 우안 | 2실,도루 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 41 | 27 | 11 | 17 | 19 | 9 | 0.407 | ||||||||||||||
천지해 타자성적
| 천지해 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허성욱 (66) | CF | 중안,도루 | 유땅,도루 | 중비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김용준 (1) | C | 포일 2안 | 4구 | 좌안 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김진우 (7) | SS | 사구 | 우안 | 중비 | 2안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 강창선 (47) | 3B | 좌홈 | 좌2 | 좌2 | 4구,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김도훈 (13) | LF | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 고병모 (69) | LF | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 전도윤 (6) | 1B | 삼진 | 좌비 | 4구,도루 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장홍진 (25) | 2B | 스낫 | 삼진 | 투직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이동호 (5) | RF | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 조재민 (17) | P | 좌안 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 26 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
초구풀스윙 투수성적
| 초구풀스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박선호 (301) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 20 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성근 (99) | 구원 | 0.2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 63.06 | |
| 3 | 김황진 (18) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 11 | 1 | 7 | 7 | 12 | 12 | 16.80 | |||
천지해 투수성적