스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함평군청 골든뱃스 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 드래곤즈 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 14:00 | 전남야구장 | 함평군청 골든뱃스 4 VS 14 드래곤즈 | 경기종료 | - |
| 함평군청 골든뱃스 | 팀명 | 드래곤즈 |
|---|---|---|
| 최호준 (2회) | 2루타 | 최우성 (2회) 최우성 (3회) 지정교 (5회) 최우성 (5회) |
| 이영건 (1회) 원진성 (3회) | 도루 | 이재만 (1회) 박준규 (4회) |
| 이영건 (4회) | 주루사 | |
| 오효민 최호준 | 폭투 | 정욱진 |
| 최호준 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
함평군청 골든뱃스 타자성적
| 함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정병호 (38) | CF | 좌비 | 좌안 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최종건 (23) | LF | 중안 | 우비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이영건 (11) | SS | 우안,도루 | 4구 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 최호준 (36) | 1B | 사구 | 좌2 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 오효민 (17) | P | 포파 | 사구 | 폭투 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 위대한 (126) | 2B | 우비 | 유비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 원진성 (29) | C | 삼진 | 4구,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 나경섭 (12) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이승철 (9) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박종학 (16) | 3B | 좌실 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정성찬 (47) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.304 | ||||||||||||||
드래곤즈 타자성적
| 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최우성 (7) | C | 유땅 | 우2 | 중2 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준규 (47) | CF | 사구 | 유땅 | 사구,도루 | 투안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 지정교 (16) | SS | 3안 | 사구 | 폭투 중안 | 폭투 좌2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이재만 (1) | 3B | 폭투 4구,도루 | 우안 | 중안 | 폭투 4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 진준호 (89) | 1B | 좌희비 | 좌안 | 폭투 4구 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 김대봉 (69) | 2B | 삼진 | 사구 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김형주 (9) | LF | 삼진 | 폭투 삼진 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 정현도 (54) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 강만석 (20) | DH | 보크 3땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김이호 (42) | RF | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 24 | 12 | 10 | 14 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
함평군청 골든뱃스 투수성적
| 함평군청 골든뱃스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오효민 (17) | 선발 | 패 | 3.0 | 24 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 4 | 10 | 9 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최호준 (36) | 구원 | 1.1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21.01 | |
| Total | 4.1 | 35 | 0 | 24 | 12 | 0 | 10 | 6 | 14 | 13 | 21.00 | |||
드래곤즈 투수성적