
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
프리윙스 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | 11 | 11 | 2 | 8 | |||||
초구풀스윙 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.24 (일) | 11:30 | 전남야구장 | 프리윙스 11 VS 6 초구풀스윙 | 경기종료 | - |
프리윙스 | 팀명 | 초구풀스윙 |
---|---|---|
박강용 (3회) | 3루타 | 김황진 (1회) |
고덕빈 (1회) 양윤원 (1회) 김상기 (2회) 윤대하 (4회) | 2루타 | 양준태 (3회) 양준태 (5회) |
윤대하 (1회) 윤대하 (3회) 조영상 (3회) | 도루 | 김성근 (1회) 김성근 (2회) 양준태 (2회) 이종섭 (3회) 정인호 (5회) |
윤대하 (4회) | 주루사 | |
양윤원 (3회) | 병살타 | |
고덕빈 | 폭투 | 양철민 |
심판 : |

프리윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영중 (1) | LF | 3비 | 2실 | 폭투 유실 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 나용문 (07) | 3B | 좌안 | 사구 | 폭투 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 | 김상기 (70) | 2B | 사구 | 좌2 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 양윤원 (27) | C | 좌2 | 폭투 4구 | 병살 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 박강용 (47) | CF | 삼진 | 유비 | 우3 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 고덕빈 (25) | DH | 폭투 좌2 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 김동석 (5) | 1B | 우안 | 삼진 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 윤대하 (9) | RF | 폭투 중안,도루 | 4구,도루 | 좌2,2-3도루아웃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 김정인 (33) | SS | 중비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 조영상 (00) | SS | 도루 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 34 | 26 | 11 | 8 | 11 | 3 | 0.423 |
초구풀스윙 타자성적
초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성근 (155) | C | 4구,도루 | 폭투 2안,도루 | 2실,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정우현 (33) | 3B | 3땅 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김황진 (18) | SS | 좌중3 | 유땅 | 포일,폭투 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이종섭 (12) | LF | 4구 | 4구,도루 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 양철민 (54) | P | 유실 | 1파 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정인호 (25) | RF | 삼진 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 정종석 (18) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 강경민 (7) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 양준태 (150) | 2B | 좌안,도루 | 중2 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 박종윤 (89) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0.273 |

프리윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고덕빈 (25) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조영상 (00) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7.00 |
초구풀스윙 투수성적