
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
초구풀스윙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | |||||
함평군청 골든뱃스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.03 (일) | 09:00 | 전남야구장 | 초구풀스윙 8 VS 8 함평군청 골든뱃스 | 경기종료 | - |
초구풀스윙 | 팀명 | 함평군청 골든뱃스 |
---|---|---|
김황진 (5회) 양철민 (5회) 정인호 (5회) 정인호 (7회) | 2루타 | 최호준 (3회) 김영무 (4회) |
김성근 (1회) 김성근 (1회) | 도루 | 이영건 (1회) 원진성 (2회) 이영건 (3회) 정병호 (3회) 이영건 (5회) 김영무 (6회) 박종학 (6회) 위대한 (7회) 이영건 (7회) 이영건 (7회) |
정종석 (1회) | 주루사 | 정병호 (3회) 위대한 (6회) |
양철민 (3회) | 견제사 | |
양준태 | 폭투 | 최호준 |
심판 : |

초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성근 (155) | C | 사구,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최일균 (1) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 정우현 (33) | 2B | 3안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 양철민 (54) | LF | 좌희비 | 좌안,2루견제사 | 좌2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 이종섭 (12) | 3B | 좌안 | 사구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김황진 (18) | SS | 투인플 | 좌비 | 좌중2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
6 | 정인호 (25) | RF | 4구 | 유땅 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 정종석 (18) | 1B | 중안,1-2도루아웃 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 장성웅 (17) | DH | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박종윤 (89) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 강경민 (7) | CF | 투비 | 폭투 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 34 | 27 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0.333 |
함평군청 골든뱃스 타자성적
함평군청 골든뱃스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정병호 (38) | CF | 사구 | 중안,도루,2-3도루아웃 | 좌비 | 중안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최종건 (23) | LF | 유땅 | 3파 | 삼진 | 3땅 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
3 | 이영건 (11) | SS | 중안,도루 | 좌안,도루 | 우실,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.750 | |||||||||
4 | 최호준 (36) | 3B | 좌비 | 좌2 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 한노엘 (7) | 1B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 정성찬 (47) | 1B | 중비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 위대한 (126) | 2B | 3비 | 투땅 | 중안,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김영무 (108) | RF | 삼진 | 우2 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 원진성 (29) | C | 좌안,도루 | 삼진 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 나경섭 (12) | DH | 삼진 | 폭투 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박종학 (16) | DH | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 38 | 32 | 13 | 8 | 8 | 10 | 0.406 |

초구풀스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 양준태 (150) | 선발 | 6.1 | 36 | 0 | 30 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8.84 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양철민 (54) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 7.0 | 38 | 0 | 32 | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8.00 |
함평군청 골든뱃스 투수성적