
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
초구풀스윙 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 13 | |||||
천지해 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 2 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.06 (일) | 11:00 | 전남야구장 | 초구풀스윙 7 VS 3 천지해 | 경기종료 | - |
초구풀스윙 | 팀명 | 천지해 |
---|---|---|
2루타 | 강창선 (4회) | |
김황진 (1회) 김성근 (2회) 양준태 (2회) 김성근 (3회) 김성근 (3회) 정인호 (3회) 정인호 (3회) 양철민 (4회) 이종현 (4회) 정우현 (4회) 정우현 (4회) 정인호 (4회) 김황진 (5회) 양철민 (5회) 양철민 (5회) 이종섭 (5회) 정인호 (6회) | 도루 | 정빈 (2회) 장홍진 (4회) 허성욱 (4회) |
폭투 | 고영부 | |
심판 : |

초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김황진 (18) | 2B | 3안,도루 | 3땅 | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정우현 (33) | 3B | 투땅 | 3실 | 사구,도루,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 양철민 (54) | LF | 투비 | 4구 | 4구,도루 | 3실,도루,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
4 | 이종섭 (12) | SS | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 | 이종현 (00) | 1B | 중비 | 삼진 | 폭투 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 양준태 (150) | CF | 좌안,도루 | 좌비 | 중희비 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 정인호 (25) | RF | 중비 | 중안,도루,도루 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | ||||||||
8 | 김성근 (155) | C | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||
9 | 장성웅 (17) | DH | 4구 | 4구 | 유비 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
Total | 37 | 23 | 4 | 5 | 7 | 17 | 0.174 |
천지해 타자성적
천지해 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강민준 (18) | LF | 1파 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김도훈 (13) | 2B | 중비 | 3직 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 허성욱 (66) | CF | 좌비 | 4구,도루 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 정빈 (35) | 1B | 유실,도루 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 강창선 (47) | P | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 김용준 (1) | C | 투비 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 장홍진 (25) | 3B | 2비 | 투안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 김용준 (98) | SS | 삼진 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 고영부 (99) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 조재민 (17) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 25 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.217 |

초구풀스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박선호 (16) | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 25 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.50 |
천지해 투수성적