
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
막질러 | 7 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 12 | |||||
TNT | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 13 | 8 | 2 | 13 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.15 (일) | 11:30 | 전남야구장 | 막질러 16 VS 13 TNT | 경기종료 | - |
막질러 | 팀명 | TNT |
---|---|---|
3루타 | 정규라 (4회) | |
박병노 (1회) 최병문 (1회) | 2루타 | 정인수 (1회) 차성봉 (1회) 정인수 (3회) |
홍기웅 (1회) 홍기웅 (1회) 홍기인 (1회) 박병노 (2회) 손영채 (3회) 이상진 (3회) 최병문 (3회) 홍기웅 (3회) 이병옥 (4회) 최병문 (4회) 홍기웅 (4회) | 도루 | 김영진 (2회) 김영진 (2회) 박성배 (2회) 박성배 (2회) 박성배 (2회) 한계성 (2회) 김영진 (3회) 박성배 (3회) 정기택 (3회) 정인수 (4회) |
손용부 홍기인 최병문 홍기웅 | 폭투 | |
심판 : |

막질러 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍기웅 (6) | SS | 4구,도루,도루 4구 | 사구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍기인 (47) | LF | 4구,도루 삼진 | 사구 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 정은종 (94) | CF | 좌안 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 이병옥 (11) | CF | 유실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
4 | 최병문 (32) | RF | 좌중2 1비 | 우안,도루 | 3실,도루 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 최주철 (7) | 1B | 4구 | 중비 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 박병노 (36) | 3B | 중2 | 중안,도루 | 1인플 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 | 김승재 (66) | DH | 4구 | 중희비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이창완 (10) | DH | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이상진 (33) | C | 좌안 | 중비 | 유땅,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 | 손영채 (38) | 2B | 삼진 | 4구,도루 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 35 | 22 | 9 | 15 | 16 | 11 | 0.409 |
TNT 타자성적
TNT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정인수 (5) | 2B | 좌2,폭투 4구 | 좌중2 | 폭투 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김진현 (99) | LF | 폭투 삼진 삼진 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 박성배 (76) | SS | 4구 | 4구,도루,도루,도루 | 사구,도루 | 폭투 4구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | ||||||||
4 | 김영진 (25) | 3B | 중안 | 사구,도루,도루 | 폭투 중안,도루 | 포파 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
5 | 김욱 (94) | CF | 폭투 중안 | 좌비 | 투땅 | 포일,폭투 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 한계성 (18) | RF | 사구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 정기택 (88) | RF | 우안,도루 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 최명주 (85) | 1B | 삼진 | 삼진 | 폭투 1땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 차성봉 (52) | C | 좌2 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 임은종 (89) | DH | 사구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정규라 (13) | DH | 우3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 34 | 21 | 8 | 6 | 13 | 10 | 0.381 |

막질러 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 손용부 (22) | 선발 | 1.0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 42.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍기인 (47) | 구원 | 승 | 2.0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10.50 |
3 | 최병문 (32) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 42.04 | |
4 | 홍기웅 (6) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 34 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 | 5 | 13 | 11 | 19.25 |
TNT 투수성적