스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 막질러 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | |||||
| 초구풀스윙 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 11:00 | 함평야구장 | 막질러 13 VS 7 초구풀스윙 | 경기종료 | - |
| 막질러 | 팀명 | 초구풀스윙 |
|---|---|---|
| 정은종 (4회) | 3루타 | |
| 이병옥 (1회) 최병훈 (3회) 최주철 (3회) 김성환 (6회) | 2루타 | 조무결 (3회) |
| 정은종 (1회) 이병옥 (3회) 이창완 (3회) 김성환 (4회) 손영채 (4회) 이병옥 (4회) 김성환 (6회) 이상진 (6회) 이창완 (6회) 정은종 (6회) 최병훈 (6회) 최주철 (6회) 이상진 (7회) | 도루 | 조무결 (1회) 장성웅 (3회) 조무결 (3회) 정우현 (4회) 조무결 (4회) |
| 이병옥 (6회) | 견제사 | |
| 홍기인 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
막질러 타자성적
| 막질러 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이창완 (10) | CF | 3땅 | 중안,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이병옥 (11) | SS | 좌2 | 우안,도루 | 3안,도루 | 우안,1루견제사 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.800 | ||||||||
| 3 | 정은종 (94) | LF | 유안,도루 | 우비 | 우3 | 4구,도루 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 최주철 (7) | 1B | 좌비 | 좌2 | 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 최병훈 (1) | 3B | 유비 | 좌2 | 1비 | 유실,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 최병문 (32) | RF | 투비 | 삼진 | 2비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김승재 (66) | DH | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 손용부 (22) | DH | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 홍기인 (47) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김성환 (13) | C | 투땅 | 좌안,도루 | 우2,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 손영채 (38) | 2B | 삼진 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이상진 (33) | 2B | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 39 | 37 | 15 | 10 | 13 | 13 | 0.405 | ||||||||||||||
초구풀스윙 타자성적
| 초구풀스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종윤 (89) | CF | 삼진 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정우현 (33) | 3B | 3땅 | 3파 | 4구,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 조무결 (23) | C | 좌안,도루 | 중2,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 이종섭 (12) | 2B | 4구 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 강경민 (10) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 양준태 (52) | RF | 폭투 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 양철민 (54) | LF | 유땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 김황진 (18) | SS | 중비 | 2땅 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김준엽 (100) | 1B | 유땅 | 유안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 장성웅 (17) | DH | 4구,도루 1비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 28 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0.214 | ||||||||||||||
투수 성적
막질러 투수성적
| 막질러 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 홍기인 (47) | 선발 | 4.0 | 23 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최병훈 (1) | 구원 | 승 | 3.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 7.0 | 33 | 0 | 28 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6.00 | |||
초구풀스윙 투수성적
| 초구풀스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양준태 (52) | 선발 | 패 | 7.0 | 39 | 0 | 37 | 15 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10 | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 39 | 0 | 37 | 15 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10 | 10.00 | |||