
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
드래곤즈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||
야구매니아 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.06 (일) | 08:30 | 전남야구장 | 드래곤즈 7 VS 7 야구매니아 | 경기종료 | - |
드래곤즈 | 팀명 | 야구매니아 |
---|---|---|
박석진 (1회) 이재만 (3회) 지정교 (5회) 지정교 (6회) | 2루타 | 허경훈 (3회) 김성현 (5회) |
지정교 (1회) 박래성 (5회) 지정교 (5회) 배준연 (7회) | 도루 | 조한결 (1회) 김성현 (2회) 조한결 (3회) 박성환 (4회) |
주루사 | 조한결 (6회) | |
강만석 | 폭투 | 조한결 |
보크 | 임경환 | |
심판 : |

드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이재만 (1) | 3B | 좌비 | 중2 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박석진 (5) | 2B | 중2 | 유땅 | 유비 | 3실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 지정교 (16) | SS | 유안,도루 | 1파 | 좌중2,도루 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 | 안현수 (25) | 1B | 좌안 | 3실 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 박래성 (17) | RF | 보크 3비 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 김지오 (11) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 최동섭 (6) | LF | 2비 | 사구 | 1비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 배준연 (88) | CF | 3비 | 좌비 | 폭투 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 김대봉 (69) | DH | 투땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 정욱진 (3) | DH | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최우성 (7) | C | 중비 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 36 | 30 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0.233 |
야구매니아 타자성적
야구매니아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조한결 (18) | CF | 2안,도루 | 우안,도루 | 유비 | 4구,1-2도루아웃 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤재민 (7) | 2B | 중비 | 포땅 | 스낫 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 허경훈 (13) | 3B | 유직 | 좌2 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 강주형 (100) | SS | 3땅 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김성현 (26) | C | 유실,도루 | 유땅 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 박재환 (39) | 1B | 포파 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박시우 (20) | 1B | 포일 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 강두성 (56) | DH | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김상화 (23) | DH | 유실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박성환 (51) | LF | 투땅 | 유실,도루 | 우실,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 김준범 (52) | RF | 포파 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이재승 (33) | RF | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 37 | 29 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0.207 |

드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강만석 (20) | 선발 | 7.0 | 37 | 0 | 29 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 37 | 0 | 29 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4.00 |
야구매니아 투수성적