라인업 정보
함평군청 골든뱃스 투수 명단
| 선발 | 이승우(8) |
함평군청 골든뱃스 타자 명단
| 1 | 최종건(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이승철(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이영건(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최호준(36) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이승우(8) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 위대한(126) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김영무(108) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 나경섭(12) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 박종학(16) | 3루수(3B) | 선발 |
함평군청 골든뱃스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
초구풀스윙 투수 명단
| 구원 | 양준태(52) |
| 선발 | 양철민(54) |
초구풀스윙 타자 명단
| 1 | 양준태(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 정우현(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김형두(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 박상태(36) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김황진(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 문희현(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 정인호(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 양철민(54) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 김성근 (99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 강경민(10) | 1루수(1B) | 선발 |
초구풀스윙 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |