라인업 정보
초구풀스윙 투수 명단
| 선발 | 양철민(54) |
초구풀스윙 타자 명단
| 1 | 김성근 (99) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 정우현(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김황진(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이종섭(12) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 양준태(52) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김준엽(100) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 강경민(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 박종윤(89) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 최일균(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
초구풀스윙 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TNT 투수 명단
| 선발 | 노현민(11) |
TNT 타자 명단
| 1 | 노현민(11) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 1 | 박성배(76) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 한계성(18) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 정기택(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정인수 (5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김영진(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 차성봉(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 정규라(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김진현(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김정민(16) | 포수(C) | 선발 |
TNT 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |