라인업 정보
천지해 투수 명단
| 선발 | 강창선(47) |
천지해 타자 명단
| 1 | 허성욱(66) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강창선(47) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 정빈(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김도훈(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김용준(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 전도윤(6) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 고병모(69) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 강민준(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김기용(11) | 3루수(3B) | 대타 |
| 9 | 김상진(8) | 3루수(3B) | 선발 |
천지해 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TNT 투수 명단
| 선발 | 김정민(16) |
TNT 타자 명단
| 1 | 정규라(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 박성배(76) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 배용준(3) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김영진(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 정인수 (5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 정기택(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최세창(95) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 김욱(94) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 차성봉(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이원빈(21) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 김진현(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
TNT 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |