라인업 정보
함평군청 골든뱃스 투수 명단
| 구원 | 박종학(16) |
| 선발 | 이승우(8) |
함평군청 골든뱃스 타자 명단
| 1 | 정병호(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최종건(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이영건(11) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 한노엘(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이승우(8) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 4 | 임영수(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 위대한(126) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 원진성(29) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이승철(9) | 3루수(3B) | 대타 |
| 7 | 방정현(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 박종학(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 나경섭(12) | 우익수(RF) | 선발 |
함평군청 골든뱃스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
천지해 투수 명단
| 선발 | 강창선(47) |
천지해 타자 명단
| 1 | 허성욱(66) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김진우(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 정빈(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 강창선(47) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김용준(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김도훈(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 전도윤(6) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이동호(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 고병모(69) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 장홍진(25) | 우익수(RF) | 선발 |
천지해 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |