라인업 정보
TNT 투수 명단
| 선발 | 노현민(11) |
TNT 타자 명단
| 1 | 차성봉(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정규라(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 정기택(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정인수 (5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김태석(26) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김영진(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박성배(76) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 최세창(95) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 김진현(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김보석(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
TNT 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
함평군청 골든뱃스 투수 명단
| 구원 | 한노엘(7) |
| 선발 | 박종학(16) |
함평군청 골든뱃스 타자 명단
| 1 | 정병호(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최종건(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이영건(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 한노엘(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 하동한(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 변동철(2) | 2루수(2B) | 대타 |
| 6 | 위대한(126) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 정성찬(47) | 1루수(1B) | 대타 |
| 7 | 임영수(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 나경섭(12) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 원진성(29) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박종학(16) | 투수(P) | 선발 |
함평군청 골든뱃스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |