라인업 정보
초구풀스윙 투수 명단
| 선발 | 양준태(52) |
초구풀스윙 타자 명단
| 1 | 정우현(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김준엽(100) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 강경민(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 조무결(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 정인호(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 장성웅(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 최일균(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박종윤(89) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김성근 (99) | 포수(C) | 선발 |
초구풀스윙 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
함평군청 골든뱃스 투수 명단
| 선발 | 오효민(17) |
함평군청 골든뱃스 타자 명단
| 1 | 박종학(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 위대한(126) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이영건(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 오효민(17) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 정성찬(47) | 1루수(1B) | 대타 |
| 5 | 한노엘(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 하동한(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 최종건(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 원진성(29) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 정병호(38) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 나경섭(12) | 우익수(RF) | 선발 |
함평군청 골든뱃스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |